Меню сайта

fishing1-HIGASHI

Daiga

art-l

fishingisland

 

Спецификация воблеров Yo-Zuri

article421.jpg
Модель Тип Размер (мм) Вес (гр) Глубина (м)
F6 плавающий 90 11  1,2
F7 плавающий  110 16 1,2
F9 плавающий 90 10 1,2
F10 тонущий 110 15 1,2
F198 тонущий 33 3,5 1,2
F199 тонущий 44 5 1,6
F265 тонущий 50 2 0,6
F266 тонущий 70 4 0,8
F621 суспендер 65 6 1
F622 суспендер 65 7 1,5
F632 плавающий 105 18 1
F633 плавающий 125 26 1,3
F644 тонущий 30 3  до 2
F645 плавающий 30 2 0,8
F646 тонущий 30 2,5 0,5-1
 F647 плавающий 125 28 0,8
F656 тонущий 70 8,5 1
F658 плавающий 105 18 0,6
F671 тонущий 90 16 1,5
F676 суспендер 90 12 3,5
F677 суспендер 60 6,5 до 2,5
F683 плавающий 55 7,5 1,2
F684 суспендер 90 7,5 1,2
F685 плавающий 120 17 1
F686 суспендер 70 7 0,7
F687 плавающий 65 7 0
F694 плавающий 50 2,5 0,4
F695 плавающий 70 3,5 0,5
F696 плавающий 90 5,5 0,6
F698 плавающий 65 5,5 до 1
F701 плавающий 55 7 1,2
F706 плавающий 65 8 0,5
F707 плавающий 65 8 1,2
F708 тонущий 70 28 до 20
F709 тонущий 80 40 до 20
F712 тонущий 70 18 до 10
F713 плавающий 90 25 0
F715 тонущий 120 33 троллинг
F716 тонущий 140 52 троллинг
F717 тонущий 180 95 троллинг
F718 плавающий 60 10 2
F719 плавающий 60 11 3
F723 плавающий 60 8,5 1
F724 плавающий 55 12 2
F725 тонущий 55 10 до 5
F729 плавающий 70 5,5 1,2
F730 плавающий 90 9 1,5
F734 суспендер 65 6 до 1
F735 суспендер 65 7 до 1,5
F736 суспендер 50 3,5 до 1,5
F737 суспендер 70 5,5 2
F743 плавающий 90 5,5 1,5
F744 плавающий 70 6 0,3
F745 плавающий 90 10 0,3
F746 всплывающий 75 10 до 3,5
F754 всплывающий 50 2,5 1
F755 суспендер 50 4 2
F759 плавающий 90 10 0,5
F767 тонущий * 14 1-1,5
F768 тонущий * 24 1,5-2
F775 тонущий 180 75 4-8+
F796 тонущий * 34 2-2,5
F809 плавающий 70 7,5 1,2
F814 тонущий 90 14 1,5
F818 плавающий 55 7 1
F819 плавающий 60 7 1,8
F820 плавающий 70 6,5 1,2
F821 плавающий 70 5,5 1,6
F823 плавающий 60 8 0
F826 плавающий 50 11 0,5-0,8
F837 плавающий 60 11,5 0,8
F838 плавающий 60 11,5 1,2
F839 плавающий 60 11,5 2,4
R467 суспендер 90 7,5 1,2-2,5
R468 суспендер 110 15 1,2-2,5
R538 плавающий 90 9,5 4-5
R539 плавающий 110 16 5-6
R540 плавающий 130 24 6-7
R597 плавающий 70 8 0,1-0,3
R726 плавающий 65 17 до 5
R835 тонущий 70 7 3+
R836 плавающий 70 5 1,2
Рейтинг: 0 Голосов: 0 2884 просмотра

Нет комментариев. Ваш будет первым!

← Назад

Новости объектов
Реклама
 
Внимание !